BÜYÜKÇEKMECE BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MİNİBÜS SAATLERİ

Büyükçekmece Beylikdüzü Belediye Minibüs Saatleri haftanın 7 günü boyunca çalışmaktadır. İstanbul ulaşımını en çok rahatlatan ulaşım araçlarında biridir. Büyükçekmece Beylikdüzü Belediye mesafesi 22 dk ve trafik durumuna göre 6,6 km ulaşım sağlanabilmektedir.

 

Büyükçekmece Beylikdüzü Belediye zergahı

Atirus Avm, Büyükçekmece Lisesi, Sahil Yolu, Fatih Mahallesi, Atatürk Mahallesi, M.Kemal Cad., Gazi M. Kemal Cad., Albatros, Atatürk Caddesi, İkizevler, Adalet Sokak, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Cengiz Topel Cad., Hz. Hamza Camii, Kalender Sokak, Galip Esmer Cad., Siteler, Merkez Mah., Pilot Sokak, İstikbal Cad., Saka Sokak, Gürpınar Cad., Muhtarlık, Müminağa, Gürpınar, Gürpınar Mezarlığı, Atakent, Yenievler, Muya, Gürpınar Köy Yolu, Kavaklı Mezarlığı, Kavaklı Köyü, Batı Trakya Bulvarı, Park Bahçeler Müd., Gürpınar Yolu, Kavaklı Yolu, 230. Sokak, Yakuplu Kavşak, 224.Sokak, 2.Cad., İkinci Bulvar, 7. Sokak, Açelya Cad. Migros, Akdeniz Cad. Koru Sokak, Samsun Cad., Karadeniz Cad., Sakarya Cad., İzmir Caddesi, İmren Aykurt Caddesi, Büyükşehir Konutları, Beylikdüzü Belediye güzegahlarından geçmektedir.

Aynı güzergahlardan İETT hatları ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Büyükçekmece Beylikdüzü Belediye Saatleri

hafta içi cumartesi pazar
06:30 06:30 06:30
07:00 07:00 07:00
07:15 07:15 07:15
07:30 07:30 07:30
07:50 07:50 07:50
08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45
12:00 12:00 12:00
12:15 12:15 12:15
12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45
13:00 13:00 13:00
13:15 13:15 13:15
13:30 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30
15:45 15:45 15:45
16:00 16:00 16:00
16:15 16:15 16:15
16:30 16:30 16:30
16:45 16:45 16:45
17:00 17:00 17:00
17:15 17:15 17:15
17:30 17:30 17:30
17:45 17:45 17:45
18:00 18:00 18:00
18:15 18:15 18:15
18:30 18:30 18:30
18:45 18:45 18:45
19:00 19:00 19:00
19:15 19:15 19:15
19:30 19:30 19:30
19:45 19:45 19:45
20:00 20:00 20:00
20:15 20:15 20:15
20:30 20:30 20:30
20:45 20:45 20:45
21:00 21:00 21:00
21:15 21:15 21:15
21:30 21:30 21:30
21:45 21:45 21:45
22:00 22:00 22:00
22:15
22:30

 

Minibüs saatleri yolun durumuna göre değişiklik gösterebilir. Ancak belirlenen rota üzerinden her gün belirtilen saatlerde minibüsler çalışmaya devam edecektir. Büyükçekmece Beylikdüzü Belediye minibüs saatleri üzerinde yapılan değişiklikler tarafımızca kontrol edilmektedir. Eğer ilgili minibüs saatleri için değişiklikler olursa tarafımıza iletişim sayfamız üzerinden bize bilgi verebilirsiniz.

İstanbul tüm minibüs saatleri için Tıklayınız.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer